Mengusung konsep ”Simple but MAXi”, Yamaha LEXi LX 155 hadir untuk menjawab keinginan konsumen yang membutuhkan motor kelas premium dengan performa MAXimal.
Anggota baru kategori MAXi Yamaha ini dihadirkan untuk para pengendara yang aktif dan ingin memiliki skutik premium yang simpel dan praktis untuk dipakai sehari-hari. Berbagai peningkatan pada motor juga terdapat di dalam LEXi LX 155, salah satunya adalah LEXi LX 155 sudah dilengkapi oleh mesin Blue Core 155cc VVA generasi terbaru!
Tipe Mesin | : | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | : | 14.2 kW/ 10000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
Sistem Starter | : | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Volume Silinder | : | 155 cc |
Tipe Kopling | : | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | : | Manual |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Ban Depan | : | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | : | 100/90-14M/C 57P |
Tipe Ban | : | Tubeless |
Rem Depan | : | Disc Brake |
Rem Belakang | : | Drum Brake |
P x L x T | : | 1970mm x 720mm x 1135mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1350mm |
jarak Terendah Ke Tanah | : | 135mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770mm |
Berat Isi | : | Standard: 116kg ; S Version: 117kg ; Connected/ABS: 118kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 L |
Sistem Pengapian | : | TCI/ Transistor |
Tipe Battery | : | YTZ6V |
Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 25.9JT |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |